| 级别 | 飞行时间 | 单程 | 往返 | 空腿航班 |
|---|---|---|---|---|
| 轻型公务机 7 座 | 8 小时 50 分钟 (含加油停靠) | 44,700 EUR – 85,800 EUR | 78,000 EUR – 135,000 EUR | 14,400 EUR – 33,900 EUR |
| 中型公务机 8 座 | 8 小时 30 分钟 (含加油停靠) | 58,300 EUR – 107,000 EUR | 102,000 EUR – 169,000 EUR | 18,900 EUR – 42,400 EUR |
| 超中型公务机 9 座 | 7 小时 20 分钟 | 64,000 EUR – 117,000 EUR | 112,000 EUR – 184,000 EUR | 20,200 EUR – 45,400 EUR |
| 大型公务机 13 座 | 7 小时 10 分钟 | 79,500 EUR – 152,000 EUR | 139,000 EUR – 239,000 EUR | 25,200 EUR – 59,200 EUR |
| 超远程公务机 15 座 | 6 小时 45 分钟 | 107,000 EUR – 216,000 EUR | 187,000 EUR – 340,000 EUR | 34,200 EUR – 84,200 EUR |
迪拜 – 伦敦 该选哪种飞机?
5,880 公里的航程,通常最经济的选择是轻型公务机。在这个距离上,较小的飞机需要中途加油。如果同行超过 7 人,或希望客舱可以站立,请选择中型或更大的公务机。
下表为含机场费和地面服务费的预估价格。往返航班中,飞机要么等您回程(产生机组过夜费用),要么先飞回基地再来接您 – 计算器按较便宜的方案计算。
热门私人飞机航线
获取精确报价 – 免费,无需承担任何义务
我们会将您的需求转交给持牌包机运营商和经纪人,您通常会在 24 小时内通过邮件收到报价。