| 级别 | 飞行时间 | 单程 | 往返 | 空腿航班 |
|---|---|---|---|---|
| 涡轮螺旋桨飞机 6 座 | 11 小时 35 分钟 (含加油停靠) | 32,700 EUR – 64,600 EUR | 57,000 EUR – 102,000 EUR | 10,400 EUR – 25,200 EUR |
| 轻型公务机 7 座 | 8 小时 00 分钟 (含加油停靠) | 40,600 EUR – 78,100 EUR | 71,000 EUR – 123,000 EUR | 13,200 EUR – 31,000 EUR |
| 中型公务机 8 座 | 7 小时 45 分钟 (含加油停靠) | 53,000 EUR – 97,400 EUR | 92,700 EUR – 154,000 EUR | 17,300 EUR – 38,800 EUR |
| 超中型公务机 9 座 | 6 小时 35 分钟 | 57,600 EUR – 105,000 EUR | 100,000 EUR – 166,000 EUR | 18,200 EUR – 41,000 EUR |
| 大型公务机 13 座 | 6 小时 25 分钟 | 71,600 EUR – 137,000 EUR | 125,000 EUR – 216,000 EUR | 22,800 EUR – 53,600 EUR |
| 超远程公务机 15 座 | 6 小时 05 分钟 | 96,700 EUR – 195,000 EUR | 169,000 EUR – 307,000 EUR | 30,900 EUR – 76,200 EUR |
迪拜 – 日内瓦 该选哪种飞机?
5,260 公里的航程,通常最经济的选择是轻型公务机。在这个距离上,较小的飞机需要中途加油。如果同行超过 7 人,或希望客舱可以站立,请选择中型或更大的公务机。
下表为含机场费和地面服务费的预估价格。往返航班中,飞机要么等您回程(产生机组过夜费用),要么先飞回基地再来接您 – 计算器按较便宜的方案计算。
热门私人飞机航线
获取精确报价 – 免费,无需承担任何义务
我们会将您的需求转交给持牌包机运营商和经纪人,您通常会在 24 小时内通过邮件收到报价。