Inicio › Precio jet privado › Dubái – Ginebra
Jet privado Dubái – Ginebra: precio y duración del vuelo
La distancia de Dubái a Ginebra es de unos 5.260 km. Un jet privado tarda aproximadamente 8 h 00 min; un vuelo de solo ida cuesta desde 32.700 EUR.
| Categoría | Duración del vuelo | Solo ida | Ida y vuelta | Empty leg |
|---|---|---|---|---|
| Turbohélice 6 plazas | 11 h 35 min (incl. parada técnica para repostar) | 32.700 EUR – 64.600 EUR | 57.000 EUR – 102.000 EUR | 10.400 EUR – 25.200 EUR |
| Jet ligero 7 plazas | 8 h 00 min (incl. parada técnica para repostar) | 40.600 EUR – 78.100 EUR | 71.000 EUR – 123.000 EUR | 13.200 EUR – 31.000 EUR |
| Jet de tamaño medio 8 plazas | 7 h 45 min (incl. parada técnica para repostar) | 53.000 EUR – 97.400 EUR | 92.700 EUR – 154.000 EUR | 17.300 EUR – 38.800 EUR |
| Jet súper medio 9 plazas | 6 h 35 min | 57.600 EUR – 105.000 EUR | 100.000 EUR – 166.000 EUR | 18.200 EUR – 41.000 EUR |
| Jet pesado 13 plazas | 6 h 25 min | 71.600 EUR – 137.000 EUR | 125.000 EUR – 216.000 EUR | 22.800 EUR – 53.600 EUR |
| Jet de ultra largo alcance 15 plazas | 6 h 05 min | 96.700 EUR – 195.000 EUR | 169.000 EUR – 307.000 EUR | 30.900 EUR – 76.200 EUR |
¿Qué jet para Dubái – Ginebra?
Para 5.260 km, la opción más económica suele ser un Jet ligero. Los jets más pequeños necesitan una parada técnica para repostar en esta distancia. Si viaja con más de 7 personas o desea una cabina en la que poder estar de pie, elija un jet de tamaño medio o mayor.
La tabla muestra los precios estimados con tasas de aeropuerto y handling incluidas. En un vuelo de ida y vuelta, el avión o le espera (costes de pernocta de la tripulación) o regresa vacío y vuelve a recogerle: la calculadora considera la opción más barata.
Rutas de jet privado más populares
Solicite un presupuesto exacto: gratis y sin compromiso
Enviamos su solicitud a operadores y brókeres de chárter autorizados. Recibirá ofertas por correo electrónico, normalmente en 24 horas.