Startseite › Privatjet Kosten › Dubai – London
Privatjet Dubai – London: Preis und Flugzeit
Die Entfernung von Dubai nach London beträgt etwa 5.880 km. Ein Privatjet braucht rund 8 Std. 50 Min.; ein Einwegflug kostet ab 44.700 EUR.
| Klasse | Flugzeit | Einfach | Hin und zurück | Leerflug |
|---|---|---|---|---|
| Leichter Jet 7 Sitze | 8 Std. 50 Min. (inkl. Tankstopp) | 44.700 EUR – 85.800 EUR | 78.000 EUR – 135.000 EUR | 14.400 EUR – 33.900 EUR |
| Mittelgroßer Jet 8 Sitze | 8 Std. 30 Min. (inkl. Tankstopp) | 58.300 EUR – 107.000 EUR | 102.000 EUR – 169.000 EUR | 18.900 EUR – 42.400 EUR |
| Großer Mittelklasse-Jet 9 Sitze | 7 Std. 20 Min. | 64.000 EUR – 117.000 EUR | 112.000 EUR – 184.000 EUR | 20.200 EUR – 45.400 EUR |
| Langstreckenjet (Heavy Jet) 13 Sitze | 7 Std. 10 Min. | 79.500 EUR – 152.000 EUR | 139.000 EUR – 239.000 EUR | 25.200 EUR – 59.200 EUR |
| Ultra-Langstreckenjet 15 Sitze | 6 Std. 45 Min. | 107.000 EUR – 216.000 EUR | 187.000 EUR – 340.000 EUR | 34.200 EUR – 84.200 EUR |
Welcher Jet für Dubai – London?
Für 5.880 km ist meist ein Leichter Jet die wirtschaftlichste Wahl. Kleinere Jets brauchen auf dieser Strecke einen Tankstopp. Reisen Sie mit mehr als 7 Personen oder wünschen Sie eine Kabine mit Stehhöhe, wählen Sie einen mittelgroßen oder größeren Jet.
Die Tabelle zeigt geschätzte Preise inklusive Flughafen- und Handlinggebühren. Beim Rückflug wartet das Flugzeug entweder auf Sie (Übernachtungskosten der Crew) oder fliegt leer heim und kommt zurück – der Rechner geht von der günstigeren Variante aus.
Beliebte Privatjet-Strecken
Genaues Angebot erhalten – kostenlos und unverbindlich
Wir leiten Ihre Anfrage an lizenzierte Charteranbieter und Broker weiter. Die Angebote erhalten Sie per E-Mail, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.