Startseite › Privatjet Kosten › Mumbai – Dubai
Privatjet Mumbai – Dubai: Preis und Flugzeit
Die Entfernung von Mumbai nach Dubai beträgt etwa 2.060 km. Ein Privatjet braucht rund 3 Std. 00 Min.; ein Einwegflug kostet ab 12.600 EUR.
| Klasse | Flugzeit | Einfach | Hin und zurück | Leerflug |
|---|---|---|---|---|
| Turboprop 6 Sitze | 4 Std. 25 Min. | 12.600 EUR – 24.900 EUR | 21.900 EUR – 39.200 EUR | 4.100 EUR – 9.800 EUR |
| Very Light Jet 4 Sitze | 4 Std. 20 Min. (inkl. Tankstopp) | 16.800 EUR – 31.700 EUR | 29.500 EUR – 50.400 EUR | 5.700 EUR – 13.100 EUR |
| Leichter Jet 7 Sitze | 3 Std. 00 Min. | 15.500 EUR – 29.800 EUR | 27.100 EUR – 47.200 EUR | 5.100 EUR – 12.100 EUR |
| Mittelgroßer Jet 8 Sitze | 2 Std. 55 Min. | 20.200 EUR – 37.200 EUR | 35.300 EUR – 58.900 EUR | 6.700 EUR – 15.100 EUR |
| Großer Mittelklasse-Jet 9 Sitze | 2 Std. 45 Min. | 24.700 EUR – 45.600 EUR | 43.300 EUR – 72.300 EUR | 8.200 EUR – 18.600 EUR |
| Langstreckenjet (Heavy Jet) 13 Sitze | 2 Std. 40 Min. | 31.000 EUR – 59.600 EUR | 54.200 EUR – 94.600 EUR | 10.500 EUR – 24.500 EUR |
| Ultra-Langstreckenjet 15 Sitze | 2 Std. 35 Min. | 42.000 EUR – 85.000 EUR | 73.600 EUR – 135.000 EUR | 14.300 EUR – 35.000 EUR |
Welcher Jet für Mumbai – Dubai?
Für 2.060 km ist meist ein Leichter Jet die wirtschaftlichste Wahl. Kleinere Jets brauchen auf dieser Strecke einen Tankstopp. Reisen Sie mit mehr als 7 Personen oder wünschen Sie eine Kabine mit Stehhöhe, wählen Sie einen mittelgroßen oder größeren Jet.
Die Tabelle zeigt geschätzte Preise inklusive Flughafen- und Handlinggebühren. Beim Rückflug wartet das Flugzeug entweder auf Sie (Übernachtungskosten der Crew) oder fliegt leer heim und kommt zurück – der Rechner geht von der günstigeren Variante aus.
Beliebte Privatjet-Strecken
Genaues Angebot erhalten – kostenlos und unverbindlich
Wir leiten Ihre Anfrage an lizenzierte Charteranbieter und Broker weiter. Die Angebote erhalten Sie per E-Mail, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.