Главная › Стоимость частного самолёта › Мумбаи – Дубай
Частный самолёт Мумбаи – Дубай: цена и время полёта
Расстояние Мумбаи – Дубай составляет около 2 060 км. Частному самолёту нужно примерно 3 ч 00 мин; рейс в одну сторону стоит от 12 600 EUR.
| Класс | Время полёта | В одну сторону | Туда и обратно | Empty leg |
|---|---|---|---|---|
| Турбовинтовой самолёт 6 мест | 4 ч 25 мин | 12 600 EUR – 24 900 EUR | 21 900 EUR – 39 200 EUR | 4 100 EUR – 9 800 EUR |
| Очень лёгкий джет 4 мест | 4 ч 20 мин (вкл. остановку для заправки) | 16 800 EUR – 31 700 EUR | 29 500 EUR – 50 400 EUR | 5 700 EUR – 13 100 EUR |
| Лёгкий джет 7 мест | 3 ч 00 мин | 15 500 EUR – 29 800 EUR | 27 100 EUR – 47 200 EUR | 5 100 EUR – 12 100 EUR |
| Джет среднего класса 8 мест | 2 ч 55 мин | 20 200 EUR – 37 200 EUR | 35 300 EUR – 58 900 EUR | 6 700 EUR – 15 100 EUR |
| Джет супер-среднего класса 9 мест | 2 ч 45 мин | 24 700 EUR – 45 600 EUR | 43 300 EUR – 72 300 EUR | 8 200 EUR – 18 600 EUR |
| Тяжёлый джет 13 мест | 2 ч 40 мин | 31 000 EUR – 59 600 EUR | 54 200 EUR – 94 600 EUR | 10 500 EUR – 24 500 EUR |
| Джет сверхбольшой дальности 15 мест | 2 ч 35 мин | 42 000 EUR – 85 000 EUR | 73 600 EUR – 135 000 EUR | 14 300 EUR – 35 000 EUR |
Какой джет выбрать для маршрута Мумбаи – Дубай?
На 2 060 км чаще всего выгоднее всего Лёгкий джет. Для этого расстояния меньшим джетам нужна остановка для заправки. Если Вы летите больше чем с 7 спутниками или хотите салон, в котором можно стоять в полный рост, выбирайте джет среднего класса или больше.
В таблице указаны ориентировочные цены с учётом аэропортовых сборов и обслуживания. При рейсе туда-обратно самолёт либо ждёт Вас (расходы на ночёвку экипажа), либо улетает домой и возвращается – калькулятор берёт более дешёвый вариант.
Популярные маршруты частных самолётов
Получите точное предложение – бесплатно и без обязательств
Мы передаём Ваш запрос лицензированным чартерным операторам и брокерам. Предложения приходят на электронную почту, как правило, в течение 24 часов.