Home › Costo jet privato › Mumbai – Dubai
Jet privato Mumbai – Dubai: prezzo e durata del volo
La distanza da Mumbai a Dubai è di circa 2.060 km. Un jet privato impiega circa 3 h 00 min; un volo di sola andata costa da 12.600 EUR.
| Categoria | Durata del volo | Solo andata | Andata e ritorno | Empty leg |
|---|---|---|---|---|
| Turboelica 6 posti | 4 h 25 min | 12.600 EUR – 24.900 EUR | 21.900 EUR – 39.200 EUR | 4.100 EUR – 9.800 EUR |
| Jet leggerissimo (VLJ) 4 posti | 4 h 20 min (incl. scalo tecnico per rifornimento) | 16.800 EUR – 31.700 EUR | 29.500 EUR – 50.400 EUR | 5.700 EUR – 13.100 EUR |
| Jet leggero 7 posti | 3 h 00 min | 15.500 EUR – 29.800 EUR | 27.100 EUR – 47.200 EUR | 5.100 EUR – 12.100 EUR |
| Jet di medie dimensioni 8 posti | 2 h 55 min | 20.200 EUR – 37.200 EUR | 35.300 EUR – 58.900 EUR | 6.700 EUR – 15.100 EUR |
| Jet super medio 9 posti | 2 h 45 min | 24.700 EUR – 45.600 EUR | 43.300 EUR – 72.300 EUR | 8.200 EUR – 18.600 EUR |
| Jet pesante 13 posti | 2 h 40 min | 31.000 EUR – 59.600 EUR | 54.200 EUR – 94.600 EUR | 10.500 EUR – 24.500 EUR |
| Jet a lunghissimo raggio 15 posti | 2 h 35 min | 42.000 EUR – 85.000 EUR | 73.600 EUR – 135.000 EUR | 14.300 EUR – 35.000 EUR |
Quale jet per Mumbai – Dubai?
Per 2.060 km la scelta più economica è di solito un Jet leggero. I jet più piccoli richiedono uno scalo tecnico per rifornimento su questa distanza. Se viaggia con più di 7 persone o desidera una cabina in cui stare in piedi, scelga un jet di medie dimensioni o più grande.
La tabella mostra i prezzi stimati comprese le tasse aeroportuali e di handling. Per un volo di ritorno l'aereo o la attende (costi di pernottamento dell'equipaggio) oppure rientra a vuoto e torna a prenderla: il calcolatore considera l'opzione più conveniente.
Tratte in jet privato più richieste
Richieda un preventivo preciso: gratuito e senza impegno
Inoltriamo la Sua richiesta a operatori e broker di charter autorizzati. Riceverà le offerte via e-mail, di solito entro 24 ore.