Home › Yacht charter cost › British Virgin Islands
Yacht charter British Virgin Islands: what does it cost?
A week on a yacht in British Virgin Islands costs from 3,500 EUR for a sailing yacht. High season is months 12–4; the typical VAT on charters is 0 %.
| Class | Length | Guests | Per week | Total incl. extras |
|---|---|---|---|---|
| Sailing yacht (bareboat) | 12–16 m | 8 | 3,500 EUR – 9,000 EUR | 3,500 EUR – 11,100 EUR |
| Crewed catamaran | 13–18 m | 10 | 9,000 EUR – 28,000 EUR | 11,700 EUR – 37,800 EUR |
| Motor yacht 18–24 m | 18–24 m | 8 | 25,000 EUR – 60,000 EUR | 35,000 EUR – 87,000 EUR |
| Motor yacht 25–35 m | 25–35 m | 10 | 60,000 EUR – 150,000 EUR | 84,000 EUR – 218,000 EUR |
| Superyacht 36–50 m | 36–50 m | 12 | 140,000 EUR – 320,000 EUR | 203,000 EUR – 480,000 EUR |
| Superyacht 51–70 m | 51–70 m | 12 | 300,000 EUR – 750,000 EUR | 435,000 EUR – 1,125,000 EUR |
| Megayacht 70 m+ | 70 m+ | 12 | 700,000 EUR – 2,500,000 EUR | 1,015,000 EUR – 3,750,000 EUR |
Prices in British Virgin Islands
The table shows the estimated total per week in high season including APA, VAT and crew tip. In shoulder season prices are around 15 % lower, in low season around 30 %.
Fly in by private jet: the nearest airport for private jets is St. Barths (SBH) – see the private jet cost calculator.
Popular yacht charter destinations
- Yacht charter French Riviera
- Yacht charter Monaco
- Yacht charter Amalfi Coast
- Yacht charter Sardinia
- Yacht charter Ibiza
- Yacht charter Mallorca
- Yacht charter Croatia
- Yacht charter Greek Cyclades
- Yacht charter Turkish Riviera
- Yacht charter Montenegro
- Yacht charter St. Barths
- Yacht charter Bahamas
- Yacht charter Dubai
- Yacht charter Thailand (Phuket)
- Yacht charter Maldives
Get an exact quote – free and without obligation
We forward your request to licensed charter operators and brokers. You receive offers by email, usually within 24 hours.