ホーム › ヨットチャーター料金 › トルコ・リビエラ
トルコ・リビエラのヨットチャーター料金はいくら?
トルコ・リビエラでのヨットの1週間は、セーリングヨットで3,300 EURからです。ハイシーズンは7–8月、チャーターにかかる一般的なVATは20 %です。
| クラス | 全長 | ゲスト数 | 1週間あたり | 諸費用込み合計 |
|---|---|---|---|---|
| セーリングヨット(裸傭船) | 12–16 m | 8 | 2,700 EUR – 7,000 EUR | 3,300 EUR – 10,500 EUR |
| クルー付きカタマラン | 13–18 m | 10 | 7,000 EUR – 21,800 EUR | 10,500 EUR – 33,900 EUR |
| モーターヨット 18〜24m | 18–24 m | 8 | 19,500 EUR – 46,800 EUR | 31,200 EUR – 77,200 EUR |
| モーターヨット 25〜35m | 25–35 m | 10 | 46,800 EUR – 117,000 EUR | 74,900 EUR – 193,000 EUR |
| スーパーヨット 36〜50m | 36–50 m | 12 | 109,000 EUR – 250,000 EUR | 180,000 EUR – 424,000 EUR |
| スーパーヨット 51〜70m | 51–70 m | 12 | 234,000 EUR – 585,000 EUR | 386,000 EUR – 995,000 EUR |
| メガヨット 70m以上 | 70 m+ | 12 | 546,000 EUR – 1,950,000 EUR | 901,000 EUR – 3,315,000 EUR |
トルコ・リビエラの料金
表はハイシーズンの1週間あたりの概算合計で、APA、VAT、クルーへのチップを含みます。ショルダーシーズンは約15%、ローシーズンは約30%安くなります。
プライベートジェットでのアクセスも可能です。最寄りのプライベートジェット対応空港はボドルム (BJV)です。プライベートジェット料金シミュレーターもご覧ください。
人気のヨットチャーター先
正確な見積もりを依頼 – 無料・義務なし
ご依頼内容をライセンスを持つチャーター運航会社・ブローカーに転送します。通常24時間以内にメールで見積もりが届きます。