ホーム › ヨットチャーター料金 › フレンチリビエラ
フレンチリビエラのヨットチャーター料金はいくら?
フレンチリビエラでのヨットの1週間は、セーリングヨットで4,700 EURからです。ハイシーズンは7–8月、チャーターにかかる一般的なVATは20 %です。
| クラス | 全長 | ゲスト数 | 1週間あたり | 諸費用込み合計 |
|---|---|---|---|---|
| セーリングヨット(裸傭船) | 12–16 m | 8 | 3,900 EUR – 10,100 EUR | 4,700 EUR – 14,200 EUR |
| クルー付きカタマラン | 13–18 m | 10 | 10,100 EUR – 31,400 EUR | 15,100 EUR – 48,600 EUR |
| モーターヨット 18〜24m | 18–24 m | 8 | 28,000 EUR – 67,200 EUR | 44,800 EUR – 111,000 EUR |
| モーターヨット 25〜35m | 25–35 m | 10 | 67,200 EUR – 168,000 EUR | 108,000 EUR – 277,000 EUR |
| スーパーヨット 36〜50m | 36–50 m | 12 | 157,000 EUR – 358,000 EUR | 259,000 EUR – 609,000 EUR |
| スーパーヨット 51〜70m | 51–70 m | 12 | 336,000 EUR – 840,000 EUR | 554,000 EUR – 1,428,000 EUR |
| メガヨット 70m以上 | 70 m+ | 12 | 784,000 EUR – 2,800,000 EUR | 1,294,000 EUR – 4,760,000 EUR |
フレンチリビエラの料金
表はハイシーズンの1週間あたりの概算合計で、APA、VAT、クルーへのチップを含みます。ショルダーシーズンは約15%、ローシーズンは約30%安くなります。
プライベートジェットでのアクセスも可能です。最寄りのプライベートジェット対応空港はニース (NCE)です。プライベートジェット料金シミュレーターもご覧ください。
人気のヨットチャーター先
正確な見積もりを依頼 – 無料・義務なし
ご依頼内容をライセンスを持つチャーター運航会社・ブローカーに転送します。通常24時間以内にメールで見積もりが届きます。