ホーム › プライベートジェット料金 › 北京 – 上海
北京 – 上海 のプライベートジェット:料金と飛行時間
北京から上海までの距離は約1,180 kmです。プライベートジェットでの所要時間は約1 時間 50 分で、片道は7,700 EURからご利用いただけます。
| クラス | 飛行時間 | 片道 | 往復 | エンプティレグ |
|---|---|---|---|---|
| ターボプロップ機 6 席 | 2 時間 40 分 | 7,700 EUR – 15,200 EUR | 13,400 EUR – 24,100 EUR | 2,600 EUR – 6,200 EUR |
| 超小型ジェット 4 席 | 2 時間 10 分 | 8,400 EUR – 15,900 EUR | 14,800 EUR – 25,300 EUR | 2,900 EUR – 6,600 EUR |
| ライトジェット 7 席 | 1 時間 50 分 | 9,700 EUR – 18,800 EUR | 17,100 EUR – 30,000 EUR | 3,400 EUR – 7,900 EUR |
| ミッドサイズジェット 8 席 | 1 時間 45 分 | 12,700 EUR – 23,500 EUR | 22,300 EUR – 37,600 EUR | 4,400 EUR – 10,000 EUR |
| スーパーミッドサイズジェット 9 席 | 1 時間 40 分 | 15,700 EUR – 29,100 EUR | 27,500 EUR – 46,400 EUR | 5,500 EUR – 12,400 EUR |
| ヘビージェット 13 席 | 1 時間 40 分 | 19,700 EUR – 38,200 EUR | 34,700 EUR – 61,200 EUR | 7,000 EUR – 16,500 EUR |
| 超長距離ジェット 15 席 | 1 時間 35 分 | 26,900 EUR – 54,700 EUR | 47,400 EUR – 87,600 EUR | 9,700 EUR – 23,600 EUR |
北京 – 上海 に最適なジェットは?
1,180 kmの距離では、通常ライトジェットが最も経済的な選択です。掲載しているジェットはすべて直行できます。7名を超える人数でご利用の場合や、立って歩ける客室をご希望の場合は、ミッドサイズ以上のジェットをお選びください。
表は空港使用料とグランドハンドリング費用を含む概算料金です。往復の場合、機体はお客様の帰りを待つ(クルーの宿泊費が発生)か、いったん戻ってから再び迎えに来ます。シミュレーターは安いほうの方法で計算しています。
正確な見積もりを依頼 – 無料・義務なし
ご依頼内容をライセンスを持つチャーター運航会社・ブローカーに転送します。通常24時間以内にメールで見積もりが届きます。