| 级别 | 船长 | 宾客人数 | 每周 | 含附加费用总价 |
|---|---|---|---|---|
| 帆船(光船租赁) | 12–16 m | 8 | 2,500 EUR – 6,300 EUR | 2,600 EUR – 8,800 EUR |
| 带船员双体帆船 | 13–18 m | 10 | 6,300 EUR – 19,600 EUR | 8,600 EUR – 27,800 EUR |
| 机动游艇 18–24 米 | 18–24 m | 8 | 17,500 EUR – 42,000 EUR | 25,700 EUR – 63,800 EUR |
| 机动游艇 25–35 米 | 25–35 m | 10 | 42,000 EUR – 105,000 EUR | 61,700 EUR – 160,000 EUR |
| 超级游艇 36–50 米 | 36–50 m | 12 | 98,000 EUR – 224,000 EUR | 149,000 EUR – 352,000 EUR |
| 超级游艇 51–70 米 | 51–70 m | 12 | 210,000 EUR – 525,000 EUR | 319,000 EUR – 824,000 EUR |
| 巨型游艇 70 米以上 | 70 m+ | 12 | 490,000 EUR – 1,750,000 EUR | 745,000 EUR – 2,748,000 EUR |
泰国(普吉岛)的租赁价格
下表为旺季每周的预估总价,已含 APA、增值税和船员小费。平季价格约低 15 %,淡季约低 30 %。
乘私人飞机抵达:离这里最近的公务机机场是新加坡 (SIN) – 请参阅私人飞机价格计算器。
热门游艇租赁目的地
获取精确报价 – 免费,无需承担任何义务
我们会将您的需求转交给持牌包机运营商和经纪人,您通常会在 24 小时内通过邮件收到报价。