Início › Preço de jato particular › Zurique – Ibiza
Jato particular Zurique – Ibiza: preço e tempo de voo
A distância de Zurique a Ibiza é de cerca de 1.200 km. Um jato particular leva aproximadamente 1 h 50 min; um voo só de ida custa a partir de 7.800 EUR.
| Categoria | Tempo de voo | Somente ida | Ida e volta | Empty leg |
|---|---|---|---|---|
| Turboélice 6 assentos | 2 h 40 min | 7.800 EUR – 15.400 EUR | 13.600 EUR – 24.500 EUR | 2.600 EUR – 6.300 EUR |
| Jato muito leve 4 assentos | 2 h 10 min | 8.500 EUR – 16.100 EUR | 15.000 EUR – 25.600 EUR | 2.900 EUR – 6.700 EUR |
| Jato leve 7 assentos | 1 h 50 min | 9.900 EUR – 19.100 EUR | 17.300 EUR – 30.400 EUR | 3.400 EUR – 8.000 EUR |
| Jato médio 8 assentos | 1 h 50 min | 12.900 EUR – 23.900 EUR | 22.600 EUR – 38.100 EUR | 4.500 EUR – 10.100 EUR |
| Jato super médio 9 assentos | 1 h 45 min | 15.900 EUR – 29.400 EUR | 27.900 EUR – 47.000 EUR | 5.500 EUR – 12.500 EUR |
| Jato pesado 13 assentos | 1 h 40 min | 20.000 EUR – 38.700 EUR | 35.100 EUR – 61.900 EUR | 7.100 EUR – 16.700 EUR |
| Jato de ultra longo alcance 15 assentos | 1 h 35 min | 27.300 EUR – 55.400 EUR | 48.000 EUR – 88.700 EUR | 9.800 EUR – 23.900 EUR |
Qual jato para Zurique – Ibiza?
Para 1.200 km, a escolha mais econômica costuma ser um Jato leve. Todos os jatos listados voam sem escalas. Se você viaja com mais de 7 pessoas ou quer uma cabine em que se fique em pé, escolha um jato médio ou maior.
A tabela mostra os preços estimados, incluindo taxas de aeroporto e de handling. Em um voo de ida e volta, a aeronave espera por você (custos de pernoite da tripulação) ou volta para casa e retorna depois – a calculadora considera a opção mais barata.
Rotas populares de jato particular
Receba uma cotação exata – grátis e sem compromisso
Encaminhamos o seu pedido a operadores e corretores de fretamento licenciados. Você recebe as propostas por e-mail, normalmente em até 24 horas.