Accueil › Prix jet privé › Londres – Mykonos
Jet privé Londres – Mykonos : prix et durée de vol
La distance de Londres à Mykonos est d'environ 2 750 km. Un jet privé met environ 3 h 55 min ; un aller simple coûte dès 16 300 EUR.
| Catégorie | Durée de vol | Aller simple | Aller-retour | Vol à vide |
|---|---|---|---|---|
| Turbopropulseur 6 sièges | 5 h 50 min | 16 300 EUR – 32 300 EUR | 28 500 EUR – 50 900 EUR | 5 200 EUR – 12 600 EUR |
| Très petit jet (VLJ) 4 sièges | 5 h 25 min (escale technique incluse) | 20 800 EUR – 39 200 EUR | 36 400 EUR – 62 200 EUR | 7 000 EUR – 16 000 EUR |
| Jet léger 7 sièges | 3 h 55 min | 20 000 EUR – 38 400 EUR | 34 900 EUR – 60 600 EUR | 6 500 EUR – 15 300 EUR |
| Jet de taille moyenne 8 sièges | 3 h 45 min | 26 000 EUR – 47 700 EUR | 45 400 EUR – 75 400 EUR | 8 500 EUR – 19 000 EUR |
| Jet super midsize 9 sièges | 3 h 35 min | 31 800 EUR – 58 400 EUR | 55 600 EUR – 92 300 EUR | 10 400 EUR – 23 400 EUR |
| Gros-porteur (heavy jet) 13 sièges | 3 h 30 min | 39 700 EUR – 76 200 EUR | 69 400 EUR – 121 000 EUR | 13 100 EUR – 30 800 EUR |
| Jet ultra long-courrier 15 sièges | 3 h 20 min | 53 700 EUR – 109 000 EUR | 94 000 EUR – 172 000 EUR | 17 900 EUR – 43 800 EUR |
Quel jet pour Londres – Mykonos ?
Pour 2 750 km, le choix le plus économique est généralement un Jet léger. Les jets plus petits ont besoin d'une escale technique sur cette distance. Si vous voyagez à plus de 7 personnes ou souhaitez une cabine où l'on tient debout, choisissez un jet de taille moyenne ou plus grand.
Le tableau montre des prix estimés, frais d'aéroport et d'assistance inclus. Pour un aller-retour, l'appareil vous attend (frais de nuitée de l'équipage) ou rentre à vide puis revient vous chercher – le calculateur retient l'option la moins chère.
Trajets populaires en jet privé
Obtenir un devis précis – gratuit et sans engagement
Nous transmettons votre demande à des opérateurs et courtiers agréés. Vous recevez les offres par e-mail, en général sous 24 heures.