الرئيسية › سعر الطائرة الخاصة › طوكيو – هونغ كونغ
طائرة خاصة طوكيو – هونغ كونغ: السعر ومدة الرحلة
المسافة من طوكيو إلى هونغ كونغ نحو 3,110 كم. تحتاج الطائرة الخاصة إلى نحو 4 س 25 د، وتبدأ تكلفة الرحلة باتجاه واحد من 20,700 EUR.
| الفئة | مدة الرحلة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة | Empty Leg |
|---|---|---|---|---|
| طائرة توربوبروب 6 مقعد | 7 س 15 د (تشمل توقفاً للتزود بالوقود) | 20,700 EUR – 41,100 EUR | 36,300 EUR – 64,900 EUR | 6,800 EUR – 16,400 EUR |
| طائرة خفيفة جداً 4 مقعد | 6 س 00 د (تشمل توقفاً للتزود بالوقود) | 22,900 EUR – 43,100 EUR | 40,100 EUR – 68,300 EUR | 7,600 EUR – 17,400 EUR |
| طائرة خفيفة 7 مقعد | 4 س 25 د | 22,300 EUR – 42,800 EUR | 38,900 EUR – 67,500 EUR | 7,200 EUR – 16,900 EUR |
| طائرة متوسطة الحجم 8 مقعد | 4 س 15 د | 29,000 EUR – 53,200 EUR | 50,700 EUR – 84,000 EUR | 9,400 EUR – 21,100 EUR |
| طائرة متوسطة كبيرة 9 مقعد | 4 س 00 د | 35,500 EUR – 65,100 EUR | 62,000 EUR – 103,000 EUR | 11,500 EUR – 25,900 EUR |
| طائرة كبيرة 13 مقعد | 3 س 55 د | 44,200 EUR – 84,800 EUR | 77,300 EUR – 134,000 EUR | 14,500 EUR – 34,000 EUR |
| طائرة بعيدة المدى جداً 15 مقعد | 3 س 45 د | 59,800 EUR – 121,000 EUR | 105,000 EUR – 191,000 EUR | 19,700 EUR – 48,400 EUR |
أي طائرة تناسب طوكيو – هونغ كونغ؟
لمسافة 3,110 كم يكون الخيار الأوفر عادةً طائرة خفيفة. تحتاج الطائرات الأصغر إلى توقف للتزود بالوقود على هذه المسافة. وإذا سافر معك أكثر من 7 أشخاص أو أردت مقصورة يمكن الوقوف فيها، فاختر طائرة متوسطة أو أكبر.
يعرض الجدول الأسعار التقديرية شاملة رسوم المطار والمناولة. وفي رحلة الذهاب والعودة تنتظرك الطائرة (تكاليف مبيت الطاقم) أو تعود وتأتي مجدداً – وتفترض الحاسبة الخيار الأرخص.
أشهر مسارات الطائرات الخاصة
احصل على عرض سعر دقيق – مجاناً ودون التزام
نرسل طلبك إلى مشغّلي ووسطاء الطيران والتأجير المرخّصين. تصلك العروض عبر البريد الإلكتروني غالباً خلال 24 ساعة.